<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StefanoPerna.it - il Blog &#187; Informatica</title>
	<atom:link href="http://blog.stefanoperna.it/categorie/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stefanoperna.it</link>
	<description>Uno sguardo sul web...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2010 12:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>BImageStudio aggiornato alla versione 1.1.1!</title>
		<link>http://blog.stefanoperna.it/bimagestudio-aggiornato-alla-versione-1-1-1/</link>
		<comments>http://blog.stefanoperna.it/bimagestudio-aggiornato-alla-versione-1-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 12:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BImageStudio]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanoperna.it/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[BImageStudio è stato aggiornato alla versione 1.1.1! Non sono state apportate modifiche che interessano l&#8217;usabilità, ma solo correzioni di bug e miglioramento della scelta della risoluzione per il ridimensionamento delle immagini. Potete scaricarlo gratuitamente da qui!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stefanoperna.it/bimagestudio-aggiornato-alla-versione-1-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPad di Apple ha deluso anche Hitler</title>
		<link>http://blog.stefanoperna.it/lipad-di-apple-ha-deluso-anche-hitler/</link>
		<comments>http://blog.stefanoperna.it/lipad-di-apple-ha-deluso-anche-hitler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 16:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware & Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanoperna.it/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi mesi ha fatto parlare molto di se: l&#8217;iPad di Apple. I rumors sono stati molti, le aspettative altissime. Ma al momento della presentazione molti fan di questo nuovo &#8220;giocattolo&#8221; firmato Apple sono rimasti un pò sconcertati e delusi. E tra i suoi fan più cari anche Adolf Hitler è rimasto molto deluso al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stefanoperna.it/lipad-di-apple-ha-deluso-anche-hitler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon Natale a tutti!</title>
		<link>http://blog.stefanoperna.it/buon-natale-a-tutti/</link>
		<comments>http://blog.stefanoperna.it/buon-natale-a-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 13:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[In giro per il Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Visto sul web]]></category>
		<category><![CDATA[Natale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanoperna.it/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Buon Natale a tutti! Merry Christmas! С Рождеством! Photo by ~LadyAragorn91 Photo by ~salgada Photo by ~DreAminginDigITal Photo by ~notisia Photo by =oO-Rein-Oo Photo by *GlareUsy Photo by *BlastOButter Photo by *Sandy515 Photo by =mahirdemir Photo by ~vanerich Photo by ~cloud-room Photo by *GlareUsy Photo by ~sman96 Photo by ~PrettyPinkKitty Photo by =Cauldfield Photo by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stefanoperna.it/buon-natale-a-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardare telecamere di sorveglianza private sul web</title>
		<link>http://blog.stefanoperna.it/guardare-telecamere-di-sorveglianza-private-sul-web/</link>
		<comments>http://blog.stefanoperna.it/guardare-telecamere-di-sorveglianza-private-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Videosorveglianza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanoperna.it/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Chi installa una telecamera di sorveglianza in genere lo fa per ovvie ragioni di sicurezza. A volte ci si affida a professionisti, a volte si tenta di installare l&#8217;impianto da soli. Molte delle nuove telecamere offrono caratteristiche avanzate come il telecontrollo a distanza (che permette di guardare, muovere, usare lo zoom, etc. senza essere fisicamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stefanoperna.it/guardare-telecamere-di-sorveglianza-private-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FastImageResizer, ridimensionare le proprie immagini con un clic</title>
		<link>http://blog.stefanoperna.it/fastimageresizer-ridimensionare-le-proprie-immagini-con-un-clic/</link>
		<comments>http://blog.stefanoperna.it/fastimageresizer-ridimensionare-le-proprie-immagini-con-un-clic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[FastImageResizer]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanoperna.it/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un pò di tempo di inattività ritorna il progetto FastImageResizer, un&#8217;utility gratuita per ridimensionare le proprie immagini. FastImageResizer consente di ridimensionare le immagini in modo veloce e produttivo. L&#8217;ultima versione è la 0.7.1, ancora in fase beta. L&#8217;applicazione può essere eseguita sia in modalità classica, mostrando una comoda interfaccia utente, o cliccando con il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stefanoperna.it/fastimageresizer-ridimensionare-le-proprie-immagini-con-un-clic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una piccola utility per velocizzare iPhoto &#8217;09</title>
		<link>http://blog.stefanoperna.it/una-piccola-utility-per-velocizzare-iphoto-09/</link>
		<comments>http://blog.stefanoperna.it/una-piccola-utility-per-velocizzare-iphoto-09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 19:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Ottimizzazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanoperna.it/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Nel precedente articolo abbiamo visto come ottimizzare i database di iPhoto utilizzando il terminale. Ora mettiamo a disposizione una piccola utility Automator che consente di eseguire il tutto senza l&#8217;ausilio del terminale. Clicca sull&#8217;icona per scaricare l&#8217;utility.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stefanoperna.it/una-piccola-utility-per-velocizzare-iphoto-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velocizzare iPhoto &#8217;09</title>
		<link>http://blog.stefanoperna.it/velocizzare-iphoto-09/</link>
		<comments>http://blog.stefanoperna.it/velocizzare-iphoto-09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Ottimizzazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanoperna.it/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Molti avranno notato che l&#8217;ultima versione di iPhoto è un pò più lenta della precedente, soprattutto in fase di avvio. Il problema risiede in parte nei database che iPhoto usa per memorizzare tutte le informazioni relative alle foto (volti, luoghi, tags etc&#8230;). Vedremo come poter migliorare la situazione. I database usati da iPhoto sono in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stefanoperna.it/velocizzare-iphoto-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test di compatibilità dei principali browser (IE8, Safari, Firefox, Opera, Chrome)</title>
		<link>http://blog.stefanoperna.it/test-di-compatibilita-dei-principali-browser-ie8-safari-firefox-opera-chrome/</link>
		<comments>http://blog.stefanoperna.it/test-di-compatibilita-dei-principali-browser-ie8-safari-firefox-opera-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Compatibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE8]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanoperna.it/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Ad un giorno dall&#8217;uscita del nuovissimo Safari 4, finalmente in versione ufficiale (non la beta presentata tempo fa&#8230;), vi presento una piccola comparativa di compatibilità dei vari browser con gli standard web oggi diffusi (e quelli che probabilmente verranno). I browser testati sono: Internet Explorer 8, Safari 4, Firefox 3.0.10, Opera 9.64, Chrome 2 su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stefanoperna.it/test-di-compatibilita-dei-principali-browser-ie8-safari-firefox-opera-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un PC per la casa &#8211; Multimedialità a buon prezzo</title>
		<link>http://blog.stefanoperna.it/un-pc-per-la-casa-multimedialita-a-buon-prezzo/</link>
		<comments>http://blog.stefanoperna.it/un-pc-per-la-casa-multimedialita-a-buon-prezzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 22:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware & Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[PC della settimana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanoperna.it/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[La configurazione presentata è stata studiata per  l&#8217;uso domestico, rivolto soprattutto alla multimedialità, senza trascurare l&#8217;aspetto videoludico. Il computer presentato dispone di una buona capacità di multimedialità per la visione di film, di foto, e l&#8217;ascolto di musica. Consente inoltre dei creare agevolmente filmati e ritoccare foto con i principali software presenti sul mercato. L&#8217;aspetto videoludico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stefanoperna.it/un-pc-per-la-casa-multimedialita-a-buon-prezzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il PC economico per uffici e scuole a meno di €200</title>
		<link>http://blog.stefanoperna.it/il-pc-economico-per-uffici-e-scuole-a-meno-di-e200/</link>
		<comments>http://blog.stefanoperna.it/il-pc-economico-per-uffici-e-scuole-a-meno-di-e200/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 12:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware & Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[PC della settimana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanoperna.it/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[La configurazione che presenterò è una delle soluzioni più economiche adatte per uffici e scuole che non necessitano di grandi capacità di calcolo. Il computer presentato è adatto prevalentemente all&#8217;uso di software quali Microsoft Office, software gestionali, navigazione del Web, e consente anche una piccola dose di multimedialità per la visione di film, di foto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stefanoperna.it/il-pc-economico-per-uffici-e-scuole-a-meno-di-e200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

